XL-Box
Стационарная лазерная станция для промышленной маркировки средних и крупногабаритных деталей. Простая в использовании, лазерная станция XL-Box, устроена таким образом, что пользователь, практически незнакомый с лазерными технологиями, без труда выполнит любую задачу по маркировке.
Активный элемент надежно укрыт кожухом, предоставляя оператору возможность контролировать процесс маркировки через смотровое окно (максимальный 1-й класс защиты по МЭК 60825). Специальное стекло защищает глаза оператора от попадания отраженных лазерных лучей. Эргономичная конструкция XLBox не требует дополнительного пространства при открывании крышки. В открытом положении с трех сторон обеспечивается удобный доступ к маркируемой детали.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Технология маркировки | Лазерная |
| Источник излучения | Иттербиевый волоконный лазер |
| Маркировочное окно, мм | 170 х 170 (опционально 100 х 100) |
| Макс. высота детали | 370 мм (для окна 100 х 100 мм) |
| Рабочая зона, мм | 570 x 564 |
| Режим работы | Импульсный (20-500 кГц) |
| Мощность излучения, Вт | 20, 50 |
| Длина волны, нм | 1 064 |
| Фокусировка | Встроенный лазерный указатель |
| Регулировка по высоте | Механизированная |
| Привод двери | Пневматический |
| Скорость, символов в секунду | до 300 |
| Глубина маркировки, мм | Зависит от состава материала и выбранных параметров |
| Маркировка символов | Прямая, угловая, радиальная, зеркальная |
| Размер символов, мм | Ограничен размером маркировочного окна |
| Нанесение переменных данных | Буквенная/цифровая сериализация, дата |
| Нанесение логотипов | Есть |
| История маркировки | Доступна для текстовых объектов |
| Разграничение доступа | 3 уровня (2 защищены паролем) |
| Загруженные шрифты | TrueType, штрихкоды и 2D коды (Datamatrix) |
| Количество контролируемых направлений перемещения | до четырех осей |
| Обслуживание | Автоматическая диагностика компонентов |
| Коммуникация | USB |
| Программное обеспечение | SIC Laser PC |
| Защитный кожух | Сталь |
| Длина волоконного световода, м | 3 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Питание | 220В / 50-60Гц |
| Управление | Компьютер (PC) |
| Габариты, мм | 653 x 753 x 887 |
| Вес, кг | 50 |
Преимущества
В 320 раз быстрее, чем традиционные способы маркировки
- Промышленное исполнение для крупносерийной маркировки
- Не требует расходных материалов
- Срок службы – 100 000 часов (~ 10 лет без ремонта )
- Продление гарантии до 5 лет
- Легко встраивается в автоматические линии
Программное обеспечение
- Дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс
- Маркировка любых windows шрифтов
- Быстрый перенос графической информации как в векторном формате. так и точечном
- Маркировка более 30 видов штрих кодов и 2D кодов
- Интеграция, работа с базами данных
Характеристики
| Оборудование |
