Листы из фторопласта-4 (ТУ 95 2467-93)
Листы из фторопласта–4 предназначены для использования в качестве прокладочного, электроизоляционного, антифрикционного материала в различных отраслях промышленности.
Листы из фторопласта–4 стойки к воздействию всех агрессивных сред за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов. Интервал рабочих температур эксплуатации — от минус 269°С до плюс 260°С.
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.
В зависимости от способа изготовления листы выпускаются двух марок:
- Марка «П» — лист прессованный;
- Марка «С» — лист строганый.
Марка | Ширина, мм. | Толщина, мм. | Допуск, мм. | Длина, мм. | Масса листа длиной 1000 мм, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
по ширине | по толщине | |||||
П | 500 | 3,0 | ±20 | ±0,3 | 500-1100 | 3,20 |
П | 500 | 4,0 | ±20 | ±0,3 | 500-1100 | 4,30 |
П | 500 | 5,0 | ±20 | ±0,4 | 500-1100 | 5,40 |
П | 500 | 6,0 | ±20 | ±0,4 | 500-1100 | 6,50 |
С | 500 | 0,5 | ±20 | ±0,075 | 100-220000 | 0,54 |
С | 500 | 1,0 | ±20 | ±0,25 | 100-110000 | 1,08 |
С | 500 | 2,0 | ±20 | ±0,25 | 100-55000 | 2,16 |
С | 500 | 3,0 | ±20 | ±0,3 | 100-36500 | 3,24 |
С | 500 | 4,0 | ±20 | ±0,3 | 100-27500 | 4,32 |
С | 500 | 5,0 | ±20 | ±0,4 | 100-22000 | 5,40 |
С | 500 | 6,0 | ±20 | ±0,7 | 100-18000 | 6,48 |
С | 880 | 0,5 | ±20 | ±0,075 | 880-120000 | 0,95 |
С | 880 | 1,0 | ±20 | ±0,25 | 880-60000 | 1,90 |
С | 880 | 2,0 | ±20 | ±0,25 | 880-30000 | 3,80 |
С | 880 | 3,0 | ±20 | ±0,3 | 880-20000 | 5,70 |
С | 880 | 4,0 | ±20 | ±0,3 | 880-15000 | 7,60 |
С | 880 | 5,0 | ±20 | ±0,4 | 880-12000 | 9,50 |
С | 880 | 6,0 | ±20 | ±0,7 | 100-9000 | 11,41 |
С | 1200 | 1,0 | ±20 | ±0,25 | 100-55000 | 2,59 |
С | 1200 | 2,0 | ±20 | ±0,25 | 100-27500 | 5,18 |
С | 1200 | 3,0 | ±20 | ±0,3 | 100-18000 | 7,78 |
С | 1200 | 4,0 | ±20 | ±0,3 | 100-13500 | 10,37 |
С | 1200 | 5,0 | ±20 | ±0,4 | 100-11000 | 12,96 |
С | 1500 | 1,0 | ±30 | ±0,25 | 100-55000 | 3,24 |
С | 1500 | 2,0 | ±30 | ±0,25 | 100-27500 | 6,48 |
С | 1500 | 3,0 | ±30 | ±0,5 | 100-18000 | 9,72 |
С | 1500 | 4,0 | ±30 | -0,7 | 100-13500 | 12,96 |
С | 1750 | 2,0 |
| ±0,25 | 1750-25000 | 7,60 |
С | 1750 | 3,0 |
| ±0,3 | 1750-17000 | 11,30 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Листы марки «С» выпускаются в рулонах без катушки. По согласованию с потребителем допускается выпуск листов другой толщины и других размеров.
Допуск на толщину, ширину листа других размеров выбирается по наибольшему ближайшему размеру в каталоге по согласованию.
Kоробление листа марки «П» не должно превышать 1,5% на 1м длины.
Масса листов определена по их минимальной плотности и номинальным размерам.
Показатели качества листов из фторопласта-4
Марка «П» | Марка «C» |
Внешний вид | |
Поверхность листов должна быть от белого до светло—серого цвета, гладкая, матовая, без трещин, разрывов и сквозных отверстий.
Допускается разнотонность окраски, наличие отдельных темных включений, коробление, следы от режущего инструмента и прокладочных листов при термообработке. | |
Прочность при растяжении в продольном направлении, МПа (кгс/см2) | |
не менее 17,6 (180) | не менее 14,7 (150) |
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, % | |
не менее 180 | не менее 180 |
Плотность, г/см3 | |
не менее 2,15 | не менее 2,16 |