Трубка из фторопласта-4Д
Трубки из фторопласта устойчивы к агрессивным средам, что позволяет их применять в широком диапазоне. Помимо этого, они также используются в качестве уплотняющего материала.
Трубки из фторопласта применяются для электрической изоляции любых проводов. В связи с этим они имеют типовые размеры:
- малые трубки: внутренний диаметр 0,3 – 2,8 мм, толщина стенок 0,2 – 1,75 мм;
- большие трубки: внутренний диаметр 3 – 15,5 мм, толщина стенок 0,4 – 3,3 мм.
Кабели и провода, которые покрыты электроизоляцией из фторопластовых трубок, могут выдерживать напряжение до 1000V.
Трубки из фторопласта нашли свое применение в фармацевтической промышленности и медицине, где их используют для изготовления упаковок для лекарств и катетеров, протезирования различных сосудов.
| Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д (ГОСТ 22056) | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр внутренний, мм | Допуск, мм | Толщина стенки, мм | Допуск, мм |
| 0,3 | ± 0,10 | 0,2 | 0,04 |
| 0,4 | |||
| 0,5 | |||
| 0,6 | ± 0,15 | ||
| 0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 1 | |||
| 1 | ± 0,15 | 0,3 | 0,06 |
| 1,2 | |||
| 1,4 | |||
| 1,5 | |||
| 1,6 | |||
| 1,8 | |||
| 2 | |||
| 2,1 | ± 0,15 | 0,4 | 0,08 |
| 2,2 | |||
| 2,4 | |||
| 2,5 | |||
| 2,6 | |||
| 2,8 | |||
| 3 | |||
| 3,5 | ± 0,30 | 0,6 | 0,06 |
| 3,8 | |||
| 4 | |||
| 4,2 | |||
| 4,5 | |||
| 5 | |||
| 4 | ± 0,30 | 1 | 0,1 |
| 5 | |||
| 5,5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 6 | ± 0,30 | 1,5 | 0,16 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 8 | 2 | 0,2 | |
| 12,0* | 0,2 | 1 | 0,1 |
| 13,0* | |||
| 14,0* | ± 0,60 | 2,5 | 0,2 |
| 15,5* | ± 0,60 | 1,8 | 0,30-0,20 |
