Гибкий силовой кабель EXZHELLENT XXI RZ1-K 0,6/1 кВ нГ-LS-HF повышенной пожарной безопасности
Кабели EXZHELLENT XXI RZ1-K обладают рядом уникальных свойств, таких как гибкость, пожарная безопасность, универсальность и высокая перегрузочная способность, что позволяет рекомендовать их как качественную замену кабелям ВВГ, КГ, NYM, NYY.
Силовой кабель EXZHELLENT XXI RZ1-K используется для подачи электроэнергии от трансформаторной подстанции до предприятия иразводки по офисам и цехам. Кабель так же рекомендован для использования в жилищном строительстве, многофункциональных комплексах, больницах, торговых центрах и инфраструктуре транспортных предприятий, где имеются требования повышенной пожарной безопасности персонала.
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Морозоустойчивый -48/-55°C | Минимальный радиус изгиба | Гибкие секторные проводники | Гибкие проводники | Максимальная рабочая температура +90°C | Не поддерживает горения (одиночный кабель) | Не выделяет кислотных газов | Без галогенов | Минимальное выделение дыма | Не поддерживает горения (пучок кабелей) |
Силовой кабель EXZHELLENT XXI RZ1-K используется для подачи электроэнергии от трансформаторной подстанции до предприятия иразводки по офисам и цехам. Кабель так же рекомендован для использования в жилищном строительстве, многофункциональных комплексах, больницах, торговых центрах и инфраструктуре транспортных предприятий, где имеются требования повышенной пожарной безопасности персонала.
Кабели EXZHELLENT XXI RZ1-K обладают рядом уникальных свойств, таких как гибкость, пожарная безопасность, универсальность и высокая перегрузочная способность, что позволяет рекомендовать их как качественную замену кабелям ВВГ, КГ, NYM, NYY.
- Полностью отвечают требованиям технического регламента РФ №123-ФЗ по пожарной безопасности электропроводок в общественных зданиях. Не поддерживают горение для одиночной (стандарт МЭК 60332-1) и групповой прокладки (стандарт МЭК 60332-1), не выделяют токсичных газов при горении (МЭК 60754), имеют низкую оптическую плотность дыма при пожаре (МЭК 61034)
- Гибкие силовые кабели EXZHELLENT XXI RZ1-K являются универсальными. Они применяются как внутри помещения, тик и на открытом воздухе и земле.
- Изоляция проводников из сшитого полиэтилена (XLPE) позволяет кабелю переносить без разрушения кратковременный нагрев проводников до 250°С и постоянно работать при температуре до 90°С. Если при коротких замыканиях на линии автоматика сработает в течение 3-5 секунд, то кабель полностью сохраняет свою работоспособность. Кабели с ПВХ изоляцией в такой ситуации необратимо разрушаются, а владелец несёт дополнительные расходы по его замене.
- Кабели EXZHELLENT XXI RZ1-K соответствуют требованию технического регламента РФ № 123-ФЗ по пожарной безопасности о возможности работы кабельной продукции в аварийных режимах, т.е. коротких замыканий и перегрузок, которые являются основной причиной возникновения пожаров по вине электротехнических изделий.
- 5-й класс гибкости, компактная конструкция и оптимизированный вес дают большие преимущества данному типу кабеля при монтаже в условиях ограниченного пространства, особенно при использования кабеля с секторными проводниками (2 и более проводников сечением от 50 мм2), позволяющими дополнительно уменьшить внешний диаметр и вес кабеля
- Срок эксплуатации кабеля EXZHELLENT XXI RZ1-K превышает 40 лет, что позволяет значительно снизить стоимость владения кабельной инфраструктурой
- Устойчивость к низким температурам, воде и механическому воздействию. Кабели EXZHELLENT XXI RZ1-K оптимальны для применения в условиях крайнего Севера, дальнего Востока, Сибири и регионах с влажным климатом
- Низкие транспортные и складские расходы за счет оптимального внешнего диаметра и веса кабеля и катушки
Проводник: медный многопроволочный
Класс гибкости проводников: 5-й (МЭК 60228); ~4-й (ГОСТ 22483-77)
Изоляция проводников: сшитый полиэтилен (XLPE)
Внешняя оболочка: зеленый полиолефин
Рабочее напряжение: 600/1000 В
Температура эксплуатации: -48°С +90°С (подвижное состояние), -55°С +90°С (фиксированное состояние)
Температура инсталляции: -40°С +70°С
Цветовая кодировка проводников
2x | коричневый / синий | |||||
3x | черный / коричневый / серый | |||||
3G | коричневый / синий / желто-зеленый | |||||
4x | черный / коричневый / серый / синий | |||||
4G | черный / коричневый / серый / желто-зеленый | |||||
5G | черный /коричневый / серый / синий / желто-зеленый |
Артикулы для заказа кабеля RZ1-К 06/1 кВ в рулонах по 100м.
Артикул | Сечение,мм2 | Внешн. диаметр (мм) | Макс. ток при +25°С (А) | Макс. ток при +40°С (А) | Вес, кг/км | Радиус изгиба (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
gce1997206grn-c100 | 2x1,5 | 8,6 | 27 | 24 | 100 | 35 |
gce1997207grn-c100 | 2x2,5 | 9,4 | 36 | 33 | 130 | 40 |
gce1997208grn-c100 | 2x4 | 10,5 | 46 | 45 | 170 | 45 |
gce1997209grn-c1Q0 | 2x6 | 11,6 | 58 | 57 | 220 | 50 |
gce1997306grn-c100 | 3 G 1,5 | 9,0 | 23 | 20 | 115 | 40 |
gce1997307grn-c100 | 3 G 2,5 | 9,9 | 30 | 26 | 155 | 40 |
gce1997308grn-c100 | 3G4 | 11,1 | 38 | 36 | 205 | 45 |
gce19973Q9grn-c100 | 3G6 | 12,3 | 48 | 46 | 275 | 50 |
gce1997406grn-c100 | 4 G 1,5 | 9,9 | 23 | 20 | 140 | 40 |
gce1997407grn-c100 | 4 G 2,5 | 10,9 | 30 | 26 | 185 | 45 |
gce1997408grn-c100 | 4G4 | 12,2 | 38 | 36 | 255 | 50 |
gce1997409grn-c100 | 4G6 | 13,5 | 48 | 46 | 340 | 55 |
gce1997506gm-c100 | 5 G 1,5 | 10,8 | 23 | 20 | 170 | 45 |
gce1997507grn-c100 | 5 G 2,5 | 11,9 | 30 | 26 | 225 | 50 |
gce1997508grn-c100 | 5G4 | 13,4 | 38 | 36 | 310 | 55 |
gce1997509grn-c100 | 5G6 | 14,9 | 48 | 46 | 420 | 60 |
Технические характеристики кабеля RZ1-K 0,6/1 кВ на барабанах
Артикул | Сечение,мм2 | Диаметр, мм | Bee, кг/км | Радиус изгиба, мм | Макс. ток (при 25°С А) |
---|---|---|---|---|---|
gce1992106grn-T | 1x15 | 5.7 | 45 | 25 | 27 |
gce1992107grn-T | 1x2.5 | 6.1 | 60 | 25 | 36 |
gce1992108grn-T | 1x4 | 6.7 | 75 | 30 | 46 |
gce1992109grn-T | 1x6 | 7:2 | 95 | 30 | 58 |
gce1992110grn-T | 1x10 | 8.2 | 140 | 35 | 77 |
gce1992111grn-T | 1x16 | 9.2 | 196 | 40 | 100 |
gce1992112grn-T | 1x25 | 10.8 | 2® | 45 | 128 |
gce1992113grn-T | 1x35 | 11.9 | 380 | 50 | 154 |
gce1992114grn-T | 1x50 | 13.5 | 523 | 55 | 183 |
gce1992115grn-T | 1x70 | 15.6 | 715 | 65 | 224 |
gcei992116grn-T | 1x95 | 17.4 | 925 | 70 | 265 |
gce1992117grn-T | 1x120 | 19.4 | 1165 | 80 | 302 |
gce1992118grn-T | 1x150 | 21.4 | 1445 | 90 | 342 |
gce1992119grn-T | 1x185 | 23.3 | 1745 | 95 | 383 |
gce1992120grn-T | 1x240 | 26.6 | 2295 | 135 | 442 |
gce1992121 grn-T | 1x300 | 30.2 | 2895 | 155 | 500 |
gce1992122grn-T | 1x400 | 34.8 | 3930 | 175 | 570 |
gce1992123grn-T | 1x500 | 38.5 | 5055 | 200 | 660 |
gce1992210grn-T | 2x10 | 13.5 | 330 | 55 | 77 |
gce1992211grn-T | 2x16 | 15.5 | 465 | 65 | 100 |
gce1992212grn-T | 2x25 | 18.8 | 7ГО | 75 | 128 |
gce1992213grn-T | 2x35 | 21.8 | 985 | 90 | 154 |
gce1998214grn-T | 2x50 | 21.3 | 1150 | 85 | 183 |
gce1998215grn-T | 2x70 | 24.7 | 1590 | 100 | 224 |
gce1998216grn-T | 2x95 | 27.7 | 2060 | 140 | 265 |
gce1998217grn-T | 2x120 | 31.3 | 2630 | 160 | 302 |
gce1998218grn-T | 2x150 | 34.5 | 3245 | 175 | 342 |
gce1998219grn-T | 2x185 | 37 8 | 3935 | 190 | 383 |
gce1998220grn-T | 2x240 | 43.3 | 5200 | 220 | 442 |
gce1992310grn-T | 3G10 | 143 | 415 | 60 | 64 |
gce1992311grn-T | 3G16 | 16.5 | 600 | 70 | 82 |
gce1992311grn-T | 3x16 | 16.5 | 600 | 70 | 82 |
gce1992312grn-T | 3x25 | 20.0 | 900 | 80 | 106 |
gce1992313grn-T | 3x35 | 23.3 | 1270 | 95 | 129 |
gce1998314grn-T | 3x50 | 24.9 | 1550 | 100 | 152 |
gce1998315grn-T | 3x70 | 29.2 | 2160 | 150 | 187 |
gce1998316grn-T | 3x95 | 32 5 | 2790 | 165 | 222 |
gce1998317grn-T | 3x120 | 36.7 | 3555 | 185 | 253 |
gce1998318grn-T | 3x150 | 40.6 | 4405 | 205 | 286 |
gce1992410grn-T | 4G10 | 15.8 | 525 | 65 | 64 |
gce1992411grn-T | 4G16 | 18.3 | 760 | 75 | 82 |
gce1992411grn-T | 4x16 | 18.3 | 760 | 75 | 82 |
gce1992412grn-T | 4x25 | 22 4 | 1150 | 90 | 106 |
gce1992413grn-T | 4x35 | 25 6 | 1600 | 130 | 129 |
gce1998414grn-T | 4x50 | 27.5 | 2065 | 140 | 152 |
gce1998415grn-T | 4x70 | 32.3 | 2885 | 165 | 187 |
gce1998416grn-T | 4x95 | 35.9 | 3735 | 180 | 222 |
gce1998417grn-T | 4x120 | 40.7 | 4780 | 205 | 253 |
gce1998418grn-T | 4x150 | 449 | 5900 | 225 | 286 |
gce1998419grn-T | 4x185 | 49.4 | 7195 | 250 | 320 |
gce1998420grn-T | 4x240 | 56 6 | 9500 | 340 | 370 |
gce1992510grn-T | 5G10 | 17.5 | 645 | 70 | 64 |
gce1992511grn-T | 5G16 | 20 2 | 925 | 85 | 82 |
gce1992512grn-T | 5G25 | 24.8 | 1410 | 100 | 110 |
gce1992513grn-T | 5G35 | 28.4 | 1955 | 145 | 129 |
gce1992514grn-T | 5G50 | 33.1 | 2730 | 170 | 152 |
gce1992515grn-T | 5G70 | 39.0 | 3870 | 195 | 187 |
gce1992516grn-T | 5G95 | 43 4 | 49® | 220 | 222 |
gce1992517grn-T | 5G120 | 49 4 | 6375 | 250 | 253 |
gce1992518grn-T | 5G150 | 54.7 | 8000 | 330 | 286 |
* Стандартный цвет внешней оболочки зеленый
** Есть версия RZ1-K Control cable, с количеством проводников 7-50, сечением 1,5 и 2,5мм2 и цифровой маркировкой жил. Дополнительная информация на сайте компании в кабельном разделе.
Характеристики
Тип | Силовой кабель |