Гибкий силовой кабель FLEGIGRON 750 H07RN-F в резиновой изоляции

Кабель и провод

FLEGIGRON 750 HO7RN-F силовой кабель в резиновой изоляции отличается эластичностью и повышенной износостойкостью, хорошей устойчивостью к маслам и растворителям, перепадам температур и воздействию влаги, а также ультрафиолетовому излучению. Кабель рассчитан на линии различной мощности и разные условия эксплуатации в промышленном и бытовом секторе.

Уточните цену
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа

Кабели с резиновой изоляцией могут работать в сложных условиях и предназначены для использования в условиях воздействия механической нагрузки в земле, воде, на открытом воздухе, в бетоне и внутренних помещениях, в кабельных каналах. Эти кабели применяются для подключения, используемого в производстве оборудования, промышленного и бытового электроинструмента, для подключения передвижных электростанций и других производственных установок и в распределительных устройствах. Кабели могут использоваться для прокладки в помещениях, или непосредственно по частям машин и механизмов, например в лифтах и подъемных кранах.

4
5
6
12
13
Гибкие проводники Максимальная рабочая температура +90°C Не поддерживает горения (одиночный кабель) Устойчивость к погодным условиям Маслостойкость

Кабели с резиновой изоляции могут работать в сложных условиях и предназначены для использования в условиях воздействия механической нагрузки в земле, воде, на открытом воздухе, в бетоне и внутренних помещениях, в кабельных каналах. Эти кабели применяются для подключения, используемого в производстве оборудования, промышленного и бытового электроинструмента, для подключения передвижных электростанций и других производственных установок и в распределительных устройствах. Кабели могут использоваться для прокладки в помещениях, или непосредственно по частям машин и механизмов, например в лифтах и подъемных кранах.

FLEGIGRON 750 HO7RN-F силовой кабель в резиновой изоляции отличается эластичностью и повышенной износостойкостью, хорошей устойчивостью к маслам и растворителям, перепадам температур и воздействию влаги, а также ультрафиолетовому излучению. Кабель рассчитан на линии различной мощности и разные условия эксплуатации в промышленном и бытовом секторе.

Кабели с резиновой изоляции могут работать в сложных условиях и предназначены для использования в условиях воздействия механической нагрузки в земле, воде, на открытом воздухе, в бетоне и внутренних помещениях, в кабельных каналах. Эти кабели применяются для подключения, используемого в производстве оборудования, промышленного и бытового электроинструмента, для подключения передвижных электростанций и других производственных установок и в распределительных устройствах. Кабели могут использоваться для прокладки в помещениях, или непосредственно по частям машин и механизмов, например в лифтах и подъемных кранах.

АртикулКол-во жил/ сечение мм квВнеш.диаметр (мм)Макс.ток при +30°С (А)Вес кг/кмРадиус изгиба
gce1805106blk-T 1G1.5 5,9 16 50 35
gce1805107blk-T 1G2.5 6,5 25 70 40
gce1805108blk-T 1G4 7,5 34 90 45
gce1805109blk-T 1G6 8,4 43 120 55
gce1805110blk-T 1G10 10,2 60 190 65
gce1805111blk-T 1G16 11,4 79 255 70
gce1805112blk-T 1G25 13,2 104 365 80
gce1805113blk-T 1G35 14,7 129 480 90
gce1805114blk-T 1G50 16,9 162 660 105
gce1805115blk-T 1G70 19,2 202 890 115
gce1805116blk-T 1G95 21,6 240 1.150 130
gce1805117blk-T 1G120 23,8 280 1.435 145
gce1805118Ы k-T 1G150 26 321 1.755 160
gce1805119blk-T 1G185 28,3 363 2.105 170
gce1805120blk-T 1G240 31,8 433 2.745 195
gce1805121blk-T 1G300 35,6 497 3.410 215
gce1805206blk-T 2G1,5 9,2 16 120 55
gce1805207blk-T 2G2.5 10,8 25 170 65
gce1805208blk-T 2G4 12,5 34 235 75
gce1805209blk-T 2G6 14,5 43 320 90
gce1805210blk-T 2G10 19,4 60 565 120
gсе1805211blk-T 2G16 21,8 79 755 135
gce1805212blk-T 2G25 25,7 105 1020 155
gce1805215blk-T 2G35 37,7 129 2.425 230
gce1805306blk-T 3G1.5 9,9 16 145 60
gce1805307blk-T 3G2,5 11,6 25 235 70
gce1805308blk-T 3G4 13,4 35 285 80
gce1805309blk-T 3G6 15,5 44 390 95
gce1805310blk-T 3G10 20,8 53 700 125
gce1805311blk-T 3G16 23,4 82 900 140
gce1805312blk-T 3G25 27,6 89 1.300 165
gce1805313blk-T 3G35 30,5 110 1.690 185
gce1805314blk-T 3G50 35,2 138 2.310 215
gce1805315blk-T 3G70 39,9 172 3.105 240
gce1805316blk-T 3G95 45,1 204 4.030 275
gce1805317blk-T 3G120 49,7 238 4.995 300
gce1805318blk-T 3G150 54,9 273 6.160 330
gce1805319blk-T 3G185 59,5 309 7.365 360
gce1805320blk-T 3G240 68,1 365 9.730 410
gce1805406blk-T 4G1,5 10,9 16 175 65
gce1805407blk-T 4G2,5 12,8 20 250 80
gce1805408blk-T 4G4 14,8 30 350 90
gce1805409blk-T 4G6 17,3 37 495 105
gce1805410blk-T 4G10 22,7 52 855 140
gce1805411blk-T 4G16 25,6 69 1.120 155
gee 1805412blk-T 4G25 30,6 92 1.650 185
gce1805413blk-T 4G35 33,8 114 2.145 205
gce1805414blk-T 4G50 39 143 2.935 235
gce1805415blk-T 4G70 44,4 178 3.985 270
gce1805416blk-T 4G95 50,5 210 5.195 305
gce1805417blk-T 4G120 55,2 246 6.380 335
gce1805418blk-T 4G150 61 282 7.900 370
gce1805419blk-T 4G185 65,8 319 9.380 395
gce1805420blk-T 4G240 75,8 377 12.490 455
gce1805506blk-T 5G1,5 12 16 215 75
gce1805507blk-T 5G2,5 14,1 20 310 85
gce1805508blk-T 5G4 16,5 30 445 100
gce1805509blk-T 5G6 19,3 38 615 120
gce1805510blk-T 5G10 25,1 54 1.055 155
gce1805511blk-T 5G16 28,4 71 1.400 175
gce1805512blk-T 5G25 33,9 94 2.055 205
gce1805513blk-T 5G35 37,9 114 2.695 230
gce1805514blk-T 5G50 43,8 143 3.705 265
gce1805515blk-T 5G70 49,2 178 4.935 295
gce1805516blk-T 5G95 55,7 210 6.420 335

* Есть версия H07RN-F Control cable, с количеством проводников 7-50, сечением 1,5 и 2,5мм2 и цифровой маркировкой жил. Дополнительная информация
на сайте компании в кабельном разделе.

Характеристики

Тип Силовой кабель