Трубчатые кабельные наконечники из нержавеющей стали 0,5–95 мм2
Кабельные наконечники и соединители
Уточните цену
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Для агрессивной окружающей среды
Температурная стойкость до 400 °C
Характеристики
Плоская контактная поверхность, полученная благодаря специальной технологии выполнения отверстий в стали
При пробивке отверстия под болт контактная поверхность остается плоской благодаря специальной технологии
Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
Материал
Нержавеющая сталь
| Сечение, мм2 | Отверстие (диам.) | Артикул | d1 | a | b | d2 | d4 | l | Вес 100 штук, кг | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-1 | M4 | 79V4 | 1,6 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 13 | 0,080 | 100 |
| M5 | 79V5 | 1,6 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 14 | 0,080 | 100 | |
| 1,5-2,5 | M4 | 80V4 | 3,0 | 8 | 9,0 | 4,3 | 5,0 | 17 | 0,260 | 100 |
| M5 | 80V5 | 3,0 | 8 | 9,0 | 5,5 | 5,0 | 17 | 0,190 | 100 | |
| M6 | 80V6 | 3,0 | 8 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 19 | 0,215 | 100 | |
| 4-6 | M4 | 81V4 | 4,0 | 9 | 9,0 | 4,3 | 6,0 | 18 | 0,260 | 100 |
| M5 | 81V5 | 4,0 | 9 | 9,5 | 5,5 | 6,0 | 19 | 0,280 | 100 | |
| M6 | 81V6 | 4,0 | 9 | 10,0 | 6,5 | 6,0 | 19 | 0,280 | 100 | |
| 10 | M5 | 82V5 | 5,0 | 10 | 12,5 | 5,5 | 8,0 | 22 | 0,710 | 100 |
| M6 | 82V6 | 5,0 | 10 | 12,5 | 6,5 | 8,0 | 22 | 0,780 | 100 | |
| M8 | 82V8 | 5,0 | 10 | 15,0 | 8,5 | 8,0 | 25 | 0,780 | 100 | |
| 16 | M5 | 83V5 | 6,0 | 13 | 12,0 | 5,5 | 8,0 | 28 | 0,500 | 100 |
| M6 | 83V6 | 6,0 | 13 | 12,0 | 6,5 | 8,0 | 28 | 0,550 | 100 | |
| M8 | 83V8 | 6,0 | 13 | 15,0 | 8,5 | 8,0 | 29 | 0,600 | 100 | |
| 25 | M6 | 84V6 | 7,0 | 15 | 14,0 | 6,5 | 10,0 | 30 | 1,210 | 50 |
| M8 | 84V8 | 7,0 | 15 | 16,0 | 8,5 | 10,0 | 32 | 1,850 | 50 | |
| 35 | M6 | 85V6 | 9,0 | 17 | 17,0 | 6,5 | 12,0 | 32 | 1,600 | 50 |
| M8 | 85V8 | 9,0 | 17 | 17,0 | 8,5 | 12,0 | 35 | 1,850 | 50 | |
| 50 | M6 | 86V6 | 10,0 | 19 | 20,0 | 6,5 | 14,0 | 37 | 2,800 | 50 |
| M8 | 86V8 | 10,0 | 19 | 20,0 | 8,5 | 14,0 | 37 | 2,600 | 50 | |
| M10 | 86V10 | 10,0 | 19 | 20,0 | 10,5 | 14,0 | 39 | 2,800 | 50 | |
| M12 | 86V12 | 10,0 | 19 | 20,0 | 13,0 | 14,0 | 43 | 2,960 | 50 | |
| 70 | M8 | 87V8 | 12,0 | 21 | 23,0 | 8,5 | 16,0 | 43 | 3,650 | 25 |
| M10 | 87V10 | 12,0 | 21 | 23,0 | 10,5 | 16,0 | 44 | 3,930 | 25 | |
| M12 | 87V12 | 12,0 | 21 | 23,0 | 13,0 | 16,0 | 46 | 3,850 | 25 | |
| M16 | 87V16 | 12,0 | 21 | 26,0 | 17,0 | 16,0 | 46 | 3,960 | 25 | |
| 95 | M8 | 88V8 | 14,0 | 25 | 26,0 | 8,5 | 18,0 | 48 | 4,650 | 25 |
| M10 | 88V10 | 14,0 | 25 | 26,0 | 10,5 | 18,0 | 48 | 5,610 | 25 | |
| M12 | 88V12 | 14,0 | 25 | 26,0 | 13,0 | 18,0 | 49 | 5,540 | 25 |
