Поперечные профили
Комплектующие для конвейерных лент
Уточните цену
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Назначение: используются при наклонной транспортировке предотвращают съезжание продукта, и при необходимости разделения продукции.
На производстве компании «ComBelt», поперечный профиль вваривается в ленту с помощью машины тока высокой частоты, т.е. получается монолит профиля и ленты.
Поперечные профили используются двух типов: .jpg)

На производстве компании «ComBelt», поперечный профиль вваривается в ленту с помощью машины тока высокой частоты, т.е. получается монолит профиля и ленты.
Поперечные профили используются двух типов:
1. Поперечные прямые профили серия V, TV и U.
.jpg)

| Маркировка | Высота Н, мм. | Ширина основания В, мм | Минимальный диаметр вала, мм | Материал | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| V20 | 20 | 20 | 75 | ПВХ | белый/зеленый |
| V30 | 30 | 25 | 80 | ПВХ | белый/зеленый |
| V42 | 42 | 28 | 100 | ПВХ | белый/зеленый |
| V50 | 52 | 28 | 100 | ПВХ | белый/зеленый |
| V60 | 60 | 28 | 110 | ПВХ | белый/зеленый |
| V80 | 85 | 30 | 130 | ПВХ | белый/зеленый |
| V100 | 100 | 32 | 140 | ПВХ | белый/зеленый |
| TV30 | 30 | 8 | 38 | ПВХ | белый/зеленый |
| TV40 | 40 | 8 | 40 | ПВХ | белый/зеленый |
| TV50 | 50 | 8 | 45 | ПВХ | белый/зеленый |
| U20 | 20 | 8 | 50 | ПУ | белый/зеленый |
| U30 | 30 | 10 | 50 | ПУ | белый/зеленый |
| U40 | 40 | 10 | 50 | ПУ | белый/зеленый |
| U50 | 50 | 10 | 50 | ПУ | белый/зеленый |
| U60 | 60 | 10 | 50 | ПУ | белый/зеленый |
2. Поперечные наклонные профили серия L и H.


| Маркировка | Высота Н, мм. | Ширина основания В, мм | Минимальный диаметр вала, мм | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| L30 | 30 | 30 | 90 | белый/зеленый |
| L50 | 50 | 30 | 110 | белый/зеленый |
| L60 | 63 | 31 | 110 | белый/зеленый |
| L70 | 72 | 31,5 | 120 | белый/зеленый |
| L80 | 82 | 32 | 130 | белый/зеленый |
| L100 | 97 | 29 | 140 | белый/зеленый |
| H30 | 32 | 32 | 100 | белый/зеленый |
| H40 | 42 | 32 | 100 | белый/зеленый |
| H50 | 50 | 32 | 110 | белый/зеленый |
| H55 | 55 | 29 | 120 | белый/зеленый |
| H60 | 64 | 29 | 120 | белый/зеленый |
| H80 | 78 | 30.5 | 130 | белый/зеленый |
