Интегрируемый маркиратор SIC Marking e10-i63s
Маркировка прочерчиванием
Артикул:sice10-i63s
Маркиратор i63s разработан для интеграции в автоматизированные линии и рекомендуется для нанесения маркировки, требующей последующего оптического считывания.
Оборудование отличается малой шумностью, высокой скоростью и компактным размером.
Защита механических узлов и электронных компонентов позволяет интегрировать i63s на самые сложные производственные участки и обеспечивает высокую надежность работы оборудования.
Уточните цену
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Маркирующий механизм | |
Технология маркировки | прочерчивание |
Размер маркировочного окна | 60х30 мм |
Управляющий контроллер | e10 или e10R |
Защитный кожух | сталь |
Пневмопитание | 6 бар |
Управляющий кабель | 5 м |
Размеры | 160х170х340 мм |
Вес | 7.8 кг |
Контроллер e10 | |
Внутренняя память | более 2000 маркировочных файлов |
Шрифты | Arial, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCR-A, Comic, Comic_B |
Размер шрифта | 1-99 мм (ограничен размером маркировочного окна) |
Раcстояние между точками | мин. 0,05мм (настраивается программно) |
Сила удара | 9 программируемых уровней |
Дисплей | графический LCD 95x54 мм |
Маркировка символов | линейная, угловая, радиальная |
Нанесение переменных данных | буквенно/цифровая сериализация, время, дата |
Нанесение логотипов | есть (загрузка с ПК или USB-носителя) |
Нанесение 2D-кода (DataMatrix) | есть (встроенный кодировщик) |
Разграничение доступа | 3 уровня (2 защищены паролем) |
Языковая поддержка | 17 языков (в том числе русский) |
Программное обеспечение | работа под управлением ПК/
создание маркировочных файлов и логотипов/ обмен файлами с ПК/резервное копирование |
Защитный кожух | сталь |
Интерфейсы | USB, RS232, RS422 (RS485, Profibus, Profinet, TCP/IP Ethernet — опционально) |
Питание | 220 В/50-60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 300 Вт (с учетом механической части) |
Размеры | 322x380x112 мм |
Вес | 5 кг |