Конструкционный клей No Mix RK
Промышленная химия WEICON
Уточните цену
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
| Продукт | Основа | Применение | Консистенция | Время схватывания при 20ºС* | Термо-стойкость | Толщина слоя клея (мин.-макс.) [мм] | |||
| [мин.] | [час] | [ºС] | |||||||
| Отпускная прочность 1** (35%) | Механическая обработка (50%) | Отпускная прочность 2 (75%) | Финальная прочность (100%) | ||||||
| RK-1300 | ММА | производство резурвуаров | пастообразная | 6 | 9 | 2 | 24 | -50...+130 (кратк. до +180) | 0.04 - 0.4 |
| приборостоение, измерительная техника | |||||||||
| техника автоматического регулирования | |||||||||
| транспортирующее оборудование и двигателестроение | |||||||||
| металлоконструкции | |||||||||
| производство щитов рекламной техники | |||||||||
| моделестроение, производство форм | |||||||||
| RK-1500 | производство отопительного и вентиляционного оборудования | жидкая | 5 | 8 | 0.08 - 0.8 | ||||
